动力参数
动力性参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 最大设计车速 | 180 km/h(电子限速) |
| 爬坡性能 | ≥ 40% |
增程器(发动机)规格及参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | L2E15M |
| 气缸数 | 4 缸 |
| 单缸气门数 | 4 个 |
| 缸径 | 74.5 mm |
| 冲程 | 85.8 mm |
| 排量 | 1,496 ml |
| 压缩比 | 12.5:1 |
| 最大净功率 | 110 kW |
| 最大净功率转速 | 4,800 r/min |
| 额定功率 | 113 kW |
| 额定功率转速 | 4,800 r/min |
| 最大扭矩 | 245 N·m |
| 最大扭矩转速 | 2,500 r/min~4,000 r/min |
前驱动电机性能参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 额定功率 | 65 kW |
| 额定转速 | 6,530 r/min |
| 额定转矩 | 95 N·m |
| 峰值功率 | 130 kW |
| 峰值转速 | 15,000 r/min |
| 峰值转矩 | 220 N·m |
后驱动电机性能参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 额定功率 | 80 kW |
| 额定转速 | 4,500 r/min |
| 额定转矩 | 185 N·m |
| 峰值功率 | 200 kW |
| 峰值转速 | 15,800 r/min |
| 峰值转矩 | 400 N·m |
动力电池参数
| 项目 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
|
型号 |
LXA6502SHEVX01 LXA6502SHEVX02 LXA6502SHEVX08 |
LXA6502SHEVX03 LXA6502SHEVX04 LXA6502SHEVX06 LXA6502SHEVX07 LXA6502SHEVX09 |
LXA6502SHEVX05 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | ||
| 额定电压 | 358.68V | 363V | 374.3V |
| 容量 | 114Ah | 114Ah | 133.8Ah |